MODEL DESCRIPTION # of CASES # IN CASE TOTAL IN CASES LOOSE TOTAL  SIZE OF BOX  WEIGHT/CASE
20-0005 ADVENTURER floating lantern 10 12 120 252 372    
20-2040 VOYAGER Bi-Pod Lantern with battery, 6V 20 6 120 186 306  10X16X21  15
20-3005 ADVENTURER floating lantern with battery, 6V 348 12 4176 20 4196  15-24-9  23
30-0161 General purpose flashlight, krypton bulb, 2D cell 27 108 2916   2916  9x22x25  35
30-0190 VIPER flashlight, contractor grade, krypton bulb, 2D cell 64 60 3840 1140 4980  9X17X25  30
30-0261 General purpose flashlight, krypton bulb, 2AA cell 26 288 7488   7488  13x16x21  27
30-0290 VIPER flashlight, contractor grade, krypton bulb, 2AA cell 21 192 4032   4032  14X14X18  38
30-0340 VOYAGER rugged condition flashlight, krypton bulb, 3D cell 6 120 720   720  15x23x36  19
30-0390 VIPER flashlight, contractor grade, krypton bulb, 3D cell 55 60 3300   3300  11X17X25  31
30-0561 General Purpose flashlight, krypton bulb, 2D cell 32 120 3840   3840  10X20X14  23
30-0590 VIPER flashlight, contractor grade, krypton bulb, 2C cell 35 104 3640   3640 8X19X27 22
30-0661 General purpose flashlight, krypton bulb, 3C cell 43 80 3440   3440    
30-0690 General purpose flashlight, krypton bulb, 3D cell 27 120 3240   3240  9X15X21  19
30-2105 Adventurer 2D cell flashlight with batteries 3 12 36   36  11X12X13  10
30-2161 General purpose flashlight, krypton bulb, 2D cell with batteries 51 12 612   612  12X12X12  5
30-2205 Adventurer 2AA flashlights with batteries 15 12 180   180  5x10x12  2
30-2245 NAUTILUS flashlight, krypton bulb, 2 AA cell with batteries 11 12 132   132  5x10x12  3
30-2261 General purpose flashlight, krypton bulb, 2AA cell with batteries 26 12 312   312    
30-2290 VIPER flashlight, contractor grade, 2AA cell with batteries 26 12 312   312    
30-2340 VOYAGER rugged condition flashlight, krypton bulb, 3D cell with batteries 2 12 24   24  12X14X15  15
30-2361 VOYAGER rugged condition flashlight, krypton bulb, 2D cell with batteries 23 12 276 8 284  12X13X15  15
30-2390 Viper, contractor grade flashlight 3D cell with batteries 28 12 336   336  12x13x15  15
30-2661 General purpose flashlight, krypton bulb, 3C cell 17 12 204   204  11X12X14  5
40-2015 LITTLE GIANT focus lamp, 4 D cell 23 24 552 1080 1632  15-15-19  22
40-4050 TIGER EYE lantern, 200k candle power, 12 volt 41 6 246   246  8x14x20  6
50-2001 ADVENTURER 6V/2D/2AA/1AA , 4 flashlight combination 1 6 6   6  14X15X21  13
50-2805 ADVENTURER 6V/2D/2AA/1AA , 4 flashlight combination 35 12 420   420  11x12x13  8
60-0022 RED HEAD 6 volt bi-pod lantern 57 6 342   342    
60-0261 BASS PRO flashlight, contractor grade, krypton bulb, 2AA cell 6 384 2304   2304 11X16X25 45
60-0361 BASS PRO flashlight, contractor grade, krypton bulb, 3D cell 11 80 880   880  11X18X22  33
60-0461 BASS PRO flashlight, contractor grade, krypton bulb, 4AA cell 9 192 1728 3493 5221  15x18x25  55
60-2022 RED HEAD 6 volt bi-pod lantern with battery 10 8 80   80    
  TOTALS     49854 6179 56033